FOOD FACTORY
SizeGuide
商品購入の前にもう一度
あなたの正しいサイズをチェックしてください。
モンブラン製品をご利用いただくために、ご自分のヌード寸法と下のサイズ表を照らし合わせて最適サイズをお選びください。
S | M | L | LL | 3L | 4L | |
---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 59 | 62 | 65 | 67 | 67 | 67 |
バスト | 110 | 118 | 126 | 136 | 151 | 166 |
肩巾 | 78 | 85 | 88 | 89 | 88 | 89 |
S | M | L | LL | 3L | 4L | |
---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 69 | 72 | 75 | 77 | 77 | 77 |
バスト | 110 | 118 | 126 | 136 | 151 | 166 |
肩巾 | 78 | 85 | 88 | 89 | 88 | 89 |
S | M | L | LL | 3L | 4L | |
---|---|---|---|---|---|---|
ウエスト(中心サイズ) | 65〜7570 | 72〜8277 | 78〜8883 | 86〜9691 | 96〜106101 | 106〜116111 |
ヒップ | 100 | 104 | 111 | 119 | 128 | 138 |
股上 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 |
股下 | 70 | 74 | 78 | 78 | 78 | 78 |
S | M | L | LL | 3L | 4L | |
---|---|---|---|---|---|---|
ウエスト(中心サイズ) | 65〜7570 | 72〜8277 | 78〜8883 | 86〜9691 | 96〜106101 | 106〜116111 |
ヒップ | 103 | 107 | 114 | 122 | 131 | 141 |
股上 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 |
股下 | 70 | 74 | 78 | 78 | 78 | 78 |
S | M | L | LL | 3L | 4L | |
---|---|---|---|---|---|---|
総丈 | 156 | 164 | 170 | 172 | 174 | 176 |
バスト | 110 | 118 | 126 | 136 | 151 | 166 |
ウエスト | 72 | 82 | 88 | 96 | 106 | 116 |
裄丈 | 78 | 85 | 88 | 89 | 88 | 89 |
股下 | 69 | 73 | 77 | 77 | 78 | 78 |
※従来着用している白衣と同じサイズを着用した場合、お客様の体型により適合しない場合があります。導入前に必ずサイズのご確認をお願いいたします。
品番から検索